
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKLOT - 583 | 5858 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKLOT - 582 | 1602 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKLOT - 581 | 4371 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLOT - 580 | 3323 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLOT - 579 | 3795 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLOT - 578 | 5944 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLOT - 577 | 1480 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLOT - 576 | 1859 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLOT - 575 | 8080 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLOT - 574 | 5462 |
